10 Payung Lipat Terbaik untuk Wanita (Terbaru Tahun Ini)
Cara memilih payung lipat untuk perempuan
Pilihlah yang mampu dipakai ketika hujan ataupun panas

Fungsi utama payung pastinya yakni melindungi Anda dari hujan. Namun, payung lipat yang mampu digunakan saat hujan ataupun panas pastinya akan sangat praktis dibawa-bawa di dalam tas. Payung tipe ini akan melindungi Anda dari hujan dan juga sengatan sinar matahari!
Jika bagian dalam payung berwarna gelap serta dilapisi materi uretan, imbas dukungan terhadap sinar dan panasnya matahari akan lebih maksimal. Payung seperti ini tidak hanya menyerap sinar matahari pribadi, namun juga pantulan dari permukaan tanah atau atau dinding. Dengan begitu, Anda akan terlindungi dari sinar UV dan mampu merasa lebih nyaman di tengah cuaca panas.
Cek ukuran yang sempurna
Keunggulan payung lipat yakni kemudahan dan kepraktisannya untuk dibawa-bawa. Karena itu, perhatikanlah hal-hal berikut ini semoga Anda menerima manfaat yang maksimal dari payung pilihan Anda.
Ringan dan compact saat dilipat supaya gampang dibawa bepergian

Salah satu poin penting untuk diperhitungkan adalah bobot payung serta ukuran dan kepraktisannya dikala dilipat. Payung lipat seringkali dibawa dalam tas ataupun disimpan di laci untuk dikala-saat darurat. Karena itu, sebisa mungkin seleksilah produk yang ringan dan compact.
Bobot payung lipat yang beredar di pasaran cukup bermacam-macam, mulai dari 210 Rekomendasi10 Rekomendasi gram sampai 610 Rekomendasi10 Rekomendasi gram. Namun, payung yang terlalu berat malah akan menjadi beban. Sebagai standar, seleksilah payung dengan bobot maksimal 410 Rekomendasi10 Rekomendasi gram biar tidak memberatkan saat dibawa bepergian.
Sementara itu, dalam keadaan tertutup, ukuran panjang payung lipat berkisar 18–32 cm. Bila Anda bermaksud menyimpan payung di dalam tas, pastinya payung berukuran panjang di bawah 25 cm lebih baik. Namun, bila payung lebih sering disimpan di dalam laci atau kendaraan beroda empat, memilih payung yang berukuran lebih panjang pun bukan masalah.
Diameter besar agar menunjukkan sumbangan lebih luas

Diameter payung dikala dibentangkan juga merupakan poin penting yang perlu Anda perhatikan. Makin besar diameter payung, maka kian tinggi kemampuannya dalam melindungi Anda dari hujan dan panas. Umumnya, diameter payung lipat yang beredar di pasaran berkisar 85–110 Rekomendasi8 cm.
Untuk penggunaan seorang diri, payung berdiameter di bawah 95 cm sudah cukup mengakomodir kenyamanan Anda. Sedangkan jika Anda kerap menenteng barang bawaan atau tas punggung, sebaiknya pilihlah yang berdiameter lebih besar. Ada pula payung lipat berukuran jumbo dengan diameter meraih 110 Rekomendasi8 cm yang nyaman dipakai berdua.
Namun, semakin besar diameter payung, bukan berarti makin baik. Besarnya diameter berbanding lurus dengan panjang payung dalam kondisi tertutup. Panjang payung dalam kondisi tertutup tentu akan berpengaruh pada kemudahannya untuk disimpan dan dibawa bepergian.
Pertimbangkan yang gampang dibuka dan ditutup cuma dengan satu sentuhan

Payung otomatis yang bisa dibuka dan ditutup dengan satu tangan juga wajib Anda cek. Tipe ini cocok untuk Anda yang membenci ribet sebab dengan satu sentuhan, payung dapat eksklusif terbuka! Saat menutup payung pun, Anda cukup menekan tombol yang sama. Mudah sekali, bukan?
Memang tidak semua payung lipat di pasaran dibekali dengan teknologi ini. Namun, payung otomatis mirip ini sungguh praktis dikala Anda menenteng banyak barang dan cuma bisa mengontrol payung dengan satu tangan. Payung otomatis pun akan memiliki kegunaan dikala Anda naik atau turun mobil, bahkan dikala hujan turun datang-datang.
Perhatikan struktur dan materi tulang kerangka payung

Berikutnya, periksalah bahan dan struktur tulang kerangka payung untuk menerima payung lipat yang kuat dan aman. Saat ini, ada banyak produk yang menggunakan lebih banyak tulang kerangka dari biasanya, mulai dari 8 atau 110 Rekomendasi batang. Bahannya pun ada yang yang dibuat dari aluminium yang ringan dan berpengaruh, serta fiberglass atau serat kaca yang elastis.
Struktur payung yang berpengaruh akan membuatnya tidak gampang terbalik meski digunakan dalam keadaan berangin. Dengan begitu, payung bisa digunakan dengan tenteram, bahkan saat angin berhembus kencang. Selain itu, ada juga payung lipat yang dapat menahan kecepatan angin sampai 48 km/jam. Anda pun mampu merasa lebih aman, bahkan di tengah cuaca ekstrem.
Produk rekomendasi khusus
mybest
Loko Payung Lipat
Mulai dari Rp 125.10 Rekomendasi10 Rekomendasi10 Rekomendasi,10 Rekomendasi10 Rekomendasi
[10 Rekomendasi] payung lipat terbaik untuk perempuan
Selanjutnya, kami akan mengusulkan sepuluh produk payung lipat terbaik untuk wanita yang kami tentukan berdasarkan cara memilih di atas. Produk-produk ini dipilih secara teliti dengan mempertimbangkan kualitas produk, review pembeli, dan tingkat iktikad terhadap seller. Produk kami urutkan menurut popularitasnya di marketplace Shopee.
Xiaomi MijiaAutomatic Folding Umbrella
Mulai dari Rp 225.10 Rekomendasi10 Rekomendasi10 Rekomendasi,10 Rekomendasi10 Rekomendasi
| Penggunaan | Hujan dan panas (anti-UV) |
|---|---|
| Bobot payung | 295 gram |
| Material | Frame: aluminium |
| Ukuran ketika dilipat | Diameter: 5,8 cm・Panjang: 32 cm |
| Fitur tambahan | Tombol pembuka/penutup otomatis, safety feature |
| Ukuran dikala dibentangkan | Diameter: 110 Rekomendasi2 cm・Panjang: 62 cm |

RemaxAutomatic Umbrella
RT-U3
Mulai dari Rp 1210 Rekomendasi.10 Rekomendasi10 Rekomendasi10 Rekomendasi,10 Rekomendasi10 Rekomendasi
| Penggunaan | Hujan dan panas (anti-UV) |
|---|---|
| Bobot payung | Tidak disebutkan |
| Material | Tidak disebutkan |
| Ukuran saat dilipat | Panjang: 28,5 cm |
| Fitur suplemen | Tombol pembuka/epilog otomatis |
| Ukuran dikala dibentangkan | Diameter: 110 Rekomendasi5 cm |
KKVDual-Purpose Umbrella Doodle Series
Mulai dari Rp 141.428,10 Rekomendasi10 Rekomendasi
| Penggunaan | Hujan dan panas |
|---|---|
| Bobot payung | 238 gram |
| Material | High-density umbrella cloth |
| Ukuran ketika dilipat | Panjang: 18 cm |
| Fitur suplemen | Gambar hewan lucu, permukaan payung nano yang water-repellent |
| Ukuran dikala dibentangkan | Diameter: 110 Rekomendasi10 Rekomendasi cm |
MINISOWe Bare Bears UV Protection Umbrella
Mulai dari Rp 134.910 Rekomendasi10 Rekomendasi,10 Rekomendasi10 Rekomendasi
| Penggunaan | Hujan dan panas (anti-UV) |
|---|---|
| Bobot payung | Tidak disebutkan |
| Material | Tidak disebutkan |
| Ukuran ketika dilipat | Tidak disebutkan |
| Fitur perhiasan | Tidak disebutkan |
| Ukuran saat dibentangkan | Tidak disebutkan |
MIISOOPayung Lipat Motif Buah
Mulai dari Rp 710 Rekomendasi.10 Rekomendasi10 Rekomendasi10 Rekomendasi,10 Rekomendasi10 Rekomendasi
| Penggunaan | Hujan dan panas (anti-UV) |
|---|---|
| Bobot payung | Tidak disebutkan |
| Material | Tidak disebutkan |
| Ukuran ketika dilipat | Tidak disebutkan |
| Fitur tambahan | Tombol pembuka payung |
| Ukuran saat dibentangkan | Tidak disebutkan |
LetYeahPayung Lipat Bisnis
Mulai dari Rp 2310 Rekomendasi.10 Rekomendasi10 Rekomendasi10 Rekomendasi,10 Rekomendasi10 Rekomendasi
| Penggunaan | Hujan dan panas (anti-UV) |
|---|---|
| Bobot payung | 3710 Rekomendasi gram |
| Material | Cover: kain vinil |
| Ukuran dikala dilipat | Panjang: 27 cm |
| Fitur tambahan | 110 Rekomendasi tulang rangka yang tahan angin dan hujan |
| Ukuran saat dibentangkan | Diameter: 110 Rekomendasi8 cm・Panjang: 62 cm |
Payung Lipat Kapsul Mini
Mulai dari Rp 65.10 Rekomendasi10 Rekomendasi10 Rekomendasi,10 Rekomendasi10 Rekomendasi
| Penggunaan | Hujan dan panas (anti-UV) |
|---|---|
| Bobot payung | Tidak disebutkan |
| Material | Material: 110 Rekomendasi10 Rekomendasi% waterproof nano polyester, 1910 RekomendasiT pongee fabric・Frame: black metal shaft, fiberglass・Gagang: plastic round handle |
| Ukuran saat dilipat | Diameter: 4,5 cm・Panjang: 18 cm |
| Fitur perhiasan | Case berupa kapsul |
| Ukuran dikala dibentangkan | Diameter: 85 cm・Panjang: 53 cm |
NORTHSIDERPayung Lipat Mini Cantik Anti UV
Mulai dari Rp 65.10 Rekomendasi10 Rekomendasi10 Rekomendasi,10 Rekomendasi10 Rekomendasi
| Penggunaan | Hujan dan panas (anti-UV) |
|---|---|
| Bobot payung | 2210 Rekomendasi gram |
| Material | Tidak disebutkan |
| Ukuran dikala dilipat | Panjang: 19 cm |
| Fitur perhiasan | UPF 510 Rekomendasi+ |
| Ukuran dikala dibentangkan | Diameter: 92 cm・Panjang: 55 cm |
TABASAPayung Lipat Transparan Bening
Mulai dari Rp 65.10 Rekomendasi10 Rekomendasi10 Rekomendasi,10 Rekomendasi10 Rekomendasi
| Penggunaan | Hujan |
|---|---|
| Bobot payung | Tidak disebutkan |
| Material | Tidak disebutkan |
| Ukuran ketika dilipat | Panjang 25 cm |
| Fitur pemanis | Tombol pembuka payung (pada varian tertentu) |
| Ukuran saat dibentangkan | Diameter: 96 cm・Panjang: 55 cm |
Payung Lipat Berubah Warna
Mulai dari Rp 24.510 Rekomendasi10 Rekomendasi,10 Rekomendasi10 Rekomendasi
| Penggunaan | Hujan dan panas (anti-UV) |
|---|---|
| Bobot payung | 410 Rekomendasi10 Rekomendasi gram |
| Material | Fabric: Black coating cloth at backside (UV proof )・Frame: Black iron bone (rustproof)・Handle: Rubber coated |
| Ukuran dikala dilipat | Tidak disebutkan |
| Fitur aksesori | Warna berubah saat terkena air hujan |
| Ukuran dikala dibentangkan | Tidak disebutkan |
Tabel perbandingan produk payung lipat terbaik untuk wanita
| Gambar produk | 1 | 2 ![]() TABASA | 3 NORTHSIDER | 4 ![]() | 5 ![]() LetYeah | 6 ![]() MIISOO | 7 ![]() MINISO | 8 ![]() KKV | 9 ![]() Remax | 110 Rekomendasi ![]() Xiaomi Mijia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama produk | Payung Lipat Berubah Warna | Payung Lipat Transparan Bening | Payung Lipat Mini Cantik Anti UV | Payung Lipat Kapsul Mini | Payung Lipat Bisnis | Payung Lipat Motif Buah | We Bare Bears UV Protection Umbrella | Dual-Purpose Umbrella Doodle Series | Automatic Umbrella | Automatic Folding Umbrella |
| Keunggulan | Ajaib! Coraknya bisa berubah warna ketika terkena air | Melindungi abad hujan, bagus juga sebagai properti foto! | Ukurannya yang supermini gampang dibawa ke mana saja! | Casing bentuk kapsul, tidak menciptakan berair barang bawaan di tas | Lebih besar lengan berkuasa dengan 110 Rekomendasi tulang untuk melengkapi formal attire Anda! | Tampak ceria dengan motif buah tropis berwarna-warni | Tampil imut dan lucu bareng We Bare Bears! | Payung aksara lucu yang compact, tetapi berdiameter besar | Visual menarik dengan kontrasnya warna dasar dan motif payung | Payung untuk si mudah pencinta warna monokrom |
| Harga mulai dari | Rp 24.510 Rekomendasi10 Rekomendasi,10 Rekomendasi10 Rekomendasi | Rp 65.10 Rekomendasi10 Rekomendasi10 Rekomendasi,10 Rekomendasi10 Rekomendasi | Rp 65.10 Rekomendasi10 Rekomendasi10 Rekomendasi,10 Rekomendasi10 Rekomendasi | Rp 65.10 Rekomendasi10 Rekomendasi10 Rekomendasi,10 Rekomendasi10 Rekomendasi | Rp 2310 Rekomendasi.10 Rekomendasi10 Rekomendasi10 Rekomendasi,10 Rekomendasi10 Rekomendasi | Rp 710 Rekomendasi.10 Rekomendasi10 Rekomendasi10 Rekomendasi,10 Rekomendasi10 Rekomendasi | Rp 134.910 Rekomendasi10 Rekomendasi,10 Rekomendasi10 Rekomendasi | Rp 141.428,10 Rekomendasi10 Rekomendasi | Rp 1210 Rekomendasi.10 Rekomendasi10 Rekomendasi10 Rekomendasi,10 Rekomendasi10 Rekomendasi | Rp 225.10 Rekomendasi10 Rekomendasi10 Rekomendasi,10 Rekomendasi10 Rekomendasi |
| Penggunaan | Hujan dan panas (anti-UV) | Hujan | Hujan dan panas (anti-UV) | Hujan dan panas (anti-UV) | Hujan dan panas (anti-UV) | Hujan dan panas (anti-UV) | Hujan dan panas (anti-UV) | Hujan dan panas | Hujan dan panas (anti-UV) | Hujan dan panas (anti-UV) |
| Bobot payung | 410 Rekomendasi10 Rekomendasi gram | Tidak disebutkan | 2210 Rekomendasi gram | Tidak disebutkan | 3710 Rekomendasi gram | Tidak disebutkan | Tidak disebutkan | 238 gram | Tidak disebutkan | 295 gram |
| Material | Fabric: Black coating cloth at backside (UV proof )・Frame: Black iron bone (rustproof)・Handle: Rubber coated | Tidak disebutkan | Tidak disebutkan | Material: 110 Rekomendasi10 Rekomendasi% waterproof nano polyester, 1910 RekomendasiT pongee fabric・Frame: black metal shaft, fiberglass・Gagang: plastic round handle | Cover: kain vinil | Tidak disebutkan | Tidak disebutkan | High-density umbrella cloth | Tidak disebutkan | Frame: aluminium |
| Ukuran saat dilipat | Tidak disebutkan | Panjang 25 cm | Panjang: 19 cm | Diameter: 4,5 cm・Panjang: 18 cm | Panjang: 27 cm | Tidak disebutkan | Tidak disebutkan | Panjang: 18 cm | Panjang: 28,5 cm | Diameter: 5,8 cm・Panjang: 32 cm |
| Fitur pemanis | Warna berubah dikala terkena air hujan | Tombol pembuka payung (pada varian tertentu) | UPF 510 Rekomendasi+ | Case berupa kapsul | 110 Rekomendasi tulang rangka yang tahan angin dan hujan | Tombol pembuka payung | Tidak disebutkan | Gambar hewan lucu, permukaan payung nano yang water-repellent | Tombol pembuka/penutup otomatis | Tombol pembuka/penutup otomatis, safety feature |
| Ukuran saat dibentangkan | Tidak disebutkan | Diameter: 96 cm・Panjang: 55 cm | Diameter: 92 cm・Panjang: 55 cm | Diameter: 85 cm・Panjang: 53 cm | Diameter: 110 Rekomendasi8 cm・Panjang: 62 cm | Tidak disebutkan | Tidak disebutkan | Diameter: 110 Rekomendasi10 Rekomendasi cm | Diameter: 110 Rekomendasi5 cm | Diameter: 110 Rekomendasi2 cm・Panjang: 62 cm |
| Tautan produk |
Baca juga saran peralatan hujan lainnya di sini
Saat hari hujan, bukan cuma payung yang mampu menolong Anda, lho. Simak juga anjuran payung beserta peralatan hujan yang lain di bawah ini! Mari jadikan hari hujan lebih mengasyikkan dengan perlengkapan berikut.

[10 Rekomendasi] Jas Hujan Terbaik (Terbaru Tahun 210 Rekomendasi22)

[10 Rekomendasi] Jas Hujan Rok Terbaik (Terbaru Tahun 210 Rekomendasi22)

[10 Rekomendasi] Jas Hujan Anak Terbaik (Terbaru Tahun 210 Rekomendasi22)
Kesimpulan
Kami telah memperkenalkan sepuluh anjuran payung lipat terbaik untuk wanita terhadap Anda. Payung lipat bermacam-macam macamnya, seperti tipe kombinasi untuk cuaca cerah dan hujan, tipe berbobot ringan, serta tipe buka-tutup otomatis.
Bukan cuma menurut keperluan, Anda juga bisa menentukan payung menurut desain. Kami harap postingan ini mampu membantu Anda menemukan payung lipat yang tepat dengan cita-cita Anda. Selamat memilih!
8 Rekomendasi Peranti Perjalanan yang Wajib Dibawa Saat Musim Hujan







Posting Komentar untuk "10 Payung Lipat Terbaik untuk Wanita (Terbaru Tahun Ini)"